Resultado da Etapa 3 – Processo Seletivo do Mestrado Funed 2020
A Comissão do Processo Seletivo divulga o resultado PRELIMINAR da Etapa 3 (Da Análise do Currículo) para o curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia da Funed:
Inscrição | Etapa 2 | Etapa 3 | Total | Classificação |
51 | 86,5 | 21 | 107,5 | 1 |
5 | 86 | 15 | 101 | 2 |
20 | 84,5 | 15 | 99,5 | 3 |
31 | 89 | 9,5 | 98,5 | 4 |
1 | 90 | 6 | 96 | 5 |
61 | 93,5 | 1,5 | 95 | 6 |
29 | 84,5 | 7 | 91,5 | 7 |
67 | 76,5 | 15 | 91,5 | 8 |
33 | 90 | 0 | 90 | 9 |
35 | 84,5 | 5,5 | 90 | 10 |
21 | 83,5 | 5,5 | 89 | 11 |
36 | 83 | 5,5 | 88,5 | 12 |
57 | 82,5 | 6 | 88,5 | 13 |
6 | 80 | 8 | 88 | 14 |
48 | 86 | 0 | 86 | 15 |
47 | 80 | 6 | 86 | 16 |
60 | 83 | 0 | 83 | 17 |
7 | 80,5 | 2,5 | 83 | 18 |
27 | 66 | 15,5 | 81,5 | 19 |
23 | 79,5 | 1,5 | 81 | 20 |
2 | 75,5 | 4,5 | 80 | 21 |
65 | 71,5 | 7 | 78,5 | 22 |
25 | 63 | 15 | 78 | 23 |
44 | 68,5 | 9 | 77,5 | 24 |
62 | 75 | 0 | 75 | 25 |
42 | 72,5 | 0 | 72,5 | 26 |
37 | 72 | 0 | 72 | 27 |
40 | 67 | 0 | 67 | 28 |
30 | 64,5 | 2 | 66,5 | 29 |
49 | 61 | 4,5 | 65,5 | 30 |
3 | 62,5 | 1 | 63,5 | 31 |
50 | 61,5 | 0,5 | 62 | 32 |
63 | 60 | 0 | 60 | 33 |
Veja mais notícias de: Mestrado
Publicado em: 11 de fevereiro de 2020 16:33
Última atualização: 05 de outubro de 2022 18:15