Resultado Final: Etapa 2 do Processo Seletivo para o Mestrado Profissional 2020
A Comissão do Processo Seletivo para o curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia da Funed divulga o resultado da Etapa 2 (prova de conhecimentos específicos) APÓS PRAZO RECURSAL:
Classificados:
Inscrição | Etapa 2 |
1 | 90 |
2 | 75,5 |
3 | 62,5 |
5 | 86 |
6 | 80 |
7 | 80,5 |
20 | 84,5 |
21 | 83,5 |
23 | 79,5 |
25 | 63 |
27 | 66 |
29 | 84,5 |
30 | 64,5 |
31 | 89 |
33 | 90 |
35 | 84,5 |
36 | 83 |
37 | 72 |
40 | 67 |
42 | 72,5 |
44 | 68,5 |
47 | 80 |
48 | 86 |
49 | 61 |
50 | 61,5 |
51 | 86,5 |
57 | 82,5 |
60 | 83 |
61 | 93,5 |
62 | 75 |
63 | 60 |
65 | 71,5 |
67 | 76,5 |
Não-classificados:
Inscrição | etapa 2 |
8 | AUSENTE |
10 | 57 |
13 | AUSENTE |
14 | 57 |
17 | 58,5 |
38 | 58 |
46 | AUSENTE |
59 | 58,5 |
Veja mais notícias de: Mestrado
Publicado em: 07 de fevereiro de 2020 16:33
Última atualização: 05 de outubro de 2022 18:15