Etapa 2 do Processo Seletivo do Mestrado Funed 2021- Resultado final
A Comissão do Processo Seletivo para o curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia da Funed divulga o resultado da Etapa 2 (prova de conhecimentos específicos), APÓS PRAZO RECURSAL:
Classificados:
INSCRIÇÃO | ETAPA 2 |
1 | 61,5 |
5 | 77 |
9 | 92 |
10 | 68,5 |
12 | 60,5 |
14 | 74,5 |
18 | 61 |
20 | 84 |
21 | 64,5 |
24 | 74,5 |
25 | 67,5 |
26 | 73,5 |
27 | 79,5 |
Não-classificados:
INSCRIÇÃO | ETAPA 2 |
3 | Ausente |
7 | 53,5 |
16 | 47 |
23 | 29 |
30 | 39 |
Veja mais notícias de: Mestrado
Publicado em: 18 de fevereiro de 2021 15:24
Última atualização: 05 de outubro de 2022 15:22