Processo Seletivo do Mestrado Funed 2021 – Resultado Final da Etapa 3
A Comissão do Processo Seletivo divulga o Resultado Final da Etapa 3 (Da Análise do Currículo) para o curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia da Funed:
| Inscrição | Etapa 2 | Etapa 3 | Total | Classificação |
| 9 | 92 | 8,5 | 100,5 | 1 |
| 14 | 74,5 | 19 | 93,5 | 2 |
| 5 | 77 | 15,5 | 92,5 | 3 |
| 25 | 67,5 | 22 | 89,5 | 4 |
| 20 | 84 | 1 | 85 | 5 |
| 10 | 68,5 | 13 | 81,5 | 6 |
| 27 | 79,5 | 1 | 80,5 | 7 |
| 24 | 74,5 | 6 | 80,5 | 8 |
| 1 | 61,5 | 16 | 77,5 | 9 |
| 18 | 61 | 16 | 77 | 10 |
| 26 | 73,5 | 2,5 | 76 | 11 |
| 21 | 64,5 | 0 | 64,5 | 12 |
| 12 | 60,5 | 3 |
63,5 |
13 |
Veja mais notícias de: Mestrado
Publicado em: 01 de março de 2021 17:18
Última atualização: 05 de outubro de 2022 15:22
