Resultado Final da Etapa 3
COMUNICADO DO PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2021
CLASSIFICAÇÃO FINAL NO PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO DA FUNED PARA O ANO LETIVO DE 2022
A Comissão de Seleção do Processo Seletivo divulga o RESULTADO FINAL da Etapa 3 (Da Análise do Currículo) para o curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia da Funed e convoca os 15 (quinze) primeiros classificados para matrícula no período de 17 a 23 de fevereiro/2022 (dias úteis), de 08h às 11h e de 13h às 16h, na Secretaria Acadêmica da Funed.
| Inscrição | Nota – Etapa2 | Nota – Etapa 3 | Total | Classificação |
| 15 | 97 | 7,5 | 104,5 | 1 |
| 18 | 92 | 10 | 102 | 2 |
| 9 | 93 | 7,5 | 100,5 | 3 |
| 2 | 73 | 17,5 | 90,5 | 4 |
| 13 | 81,6 | 7,5 | 89,1 | 5 |
| 5 | 87 | 1,5 | 88,5 | 6 |
| 8 | 85,15 | 2,5 | 87,65 | 7 |
| 25 | 85,6 | 0 | 85,6 | 8 |
| 22 | 70,15 | 15 | 85,15 | 9 |
| 1 | 80,6 | 3,5 | 84,1 | 10 |
| 23 | 78,6 | 3,5 | 82,1 | 11 |
| 14 | 78,6 | 0 | 78,6 | 12 |
| 20 | 70 | 0 | 70 | 13 |
| 3 | 65,15 | 3 | 68,15 | 14 |
| 19 | 67,7 | 0 | 67,7 | 15 |
| 21 | 64,6 | 1 | 65,6 | 16 |
| 16 | 64,8 | 0 | 64,8 | 17 |
| 11 | 61,8 | 0 | 61,8 | 18 |
Veja mais notícias de: Mestrado
Publicado em: 15 de fevereiro de 2022 12:06
Última atualização: 03 de outubro de 2022 15:33
