Etapa 3 do Processo Seletivo do Mestrado da Funed – Análise de currículo
A Comissão de Seleção do Mestrado divulga o resultado preliminar da Etapa 3.
1) Selecionados:
- Ampla concorrência:
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOTA ETAPA 2 – Prova escrita | NOTA ETAPA 3 – Análise de currículo | TOTAL |
| 1 | 33 | 88,00 | 19,00 | 107,00 |
| 2 | 27 | 91,50 | 11,50 | 103,00 |
| 3 | 54 | 83,25 | 11,50 | 94,75 |
| 4 | 50 | 74,50 | 19,00 | 93,50 |
| 5 | 06 | 83,50 | 3,16 | 86,66 |
| 6 | 40 | 84,75 | 1,67 | 86,42 |
| 7 | 53 | 82,75 | 0,00 | 82,75 |
| 8 | 11 | 61,00 | 21,00 | 82,00 |
| 9 | 51 | 81,25 | 0,00 | 81,25 |
| 10 | 21 | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| 11 | 48 | 75,00 | 2,00 | 77,00 |
| 12 | 37 | 75,50 | 0,00 | 75,50 |
- Reservas de vagas:
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOTA ETAPA 2 – Prova escrita | NOTA ETAPA 3 – Análise de currículo | TOTAL |
| 1 | 57 | 63,75 | 2,00 | 65,75 |
| 2 | 13 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 3 | NÃO PREENCHIDA | ———— | ———— | ———– |
- Reserva de vagas não preenchidas redirecionada para ampla concorrência:
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOTA ETAPA 2 – Prova escrita | NOTA ETAPA 3 – Análise de currículo | TOTAL |
| 13 | 34 | 68,50 | 0,00 | 68,50 |
2) Excedentes:
| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOTA ETAPA 2 – Prova escrita | NOTA ETAPA 3 – Análise de currículo | TOTAL |
| 16 | 62 | 64,75 | 0,00 | 64,75 |
| 17 | 28 | 63,75 | 0,00 | 63,75 |
Veja mais notícias de: Mestrado
Publicado em: 17 de fevereiro de 2025 10:40
Última atualização: 17 de fevereiro de 2025 17:56
