Mestrado: resultado da Etapa 2 do processo seletivo para ingresso
A Comissão de Seleção do PPGBIOTEC torna público o resultado da Etapa 2 do processo seletivo para ingresso no curso de Mestrado Profissional em Biotecnologia da FUNED. Os candidatos estão relacionados por ordem decrescente de classificação. Os candidatos aprovados nesta etapa estão aptos a avançar para a Etapa 3 do processo seletivo onde serão avaliados os currículos. O resultado final deverá ser divulgado no dia 28/02/2019.
No. inscrição | Nota etapa 1 | Resultado | Classificação |
4 | 97,0 | Aprovado | 1 |
45 | 89,0 | Aprovado | 2 |
1 | 88,3 | Aprovado | 3 |
38 | 88,3 | Aprovado | 3 |
39 | 81,3 | Aprovado | 4 |
14 | 80,3 | Aprovado | 5 |
26 | 76,3 | Aprovado | 6 |
18 | 73,3 | Aprovado | 7 |
10 | 70,5 | Aprovado | 8 |
36 | 70,3 | Aprovado | 9 |
8 | 69,8 | Aprovado | 10 |
33 | 69,8 | Aprovado | 10 |
46 | 67,8 | Aprovado | 11 |
3 | 66,8 | Aprovado | 12 |
34 | 65,5 | Aprovado | 13 |
9 | 65,3 | Aprovado | 14 |
40 | 65,3 | Aprovado | 14 |
31 | 63,8 | Aprovado | 15 |
30 | 63,3 | Aprovado | 16 |
28 | 63,0 | Aprovado | 17 |
23 | 61,5 | Aprovado | 18 |
19 | 60,3 | Aprovado | 19 |
11 | 60,3 | Aprovado | 19 |
27 | 60,3 | Aprovado | 19 |
6 | 60,0 | Aprovado | 20 |
12 | 58,8 | Reprovado | – |
47 | 58,5 | Reprovado | – |
48 | 58,0 | Reprovado | – |
7 | 57,8 | Reprovado | – |
32 | 57,8 | Reprovado | – |
16 | 54,0 | Reprovado | – |
24 | 53,0 | Reprovado | – |
5 | 51,3 | Reprovado | – |
25 | 49,8 | Reprovado | – |
15 | 49,0 | Reprovado | – |
21 | 45,3 | Reprovado | – |
22 | 44,3 | Reprovado | – |
50 | 42,0 | Reprovado | – |
29 | 41,8 | Reprovado | – |
51 | 40,8 | Reprovado | – |
41 | 36,8 | Reprovado | – |
35 | 29,3 | Reprovado | – |
49 | 19,3 | Reprovado | – |
Veja mais notícias de: Destaque
Publicado em: 15 de fevereiro de 2019 11:05
Última atualização: 05 de outubro de 2022 18:49