| NOME DO GRUPO | NOME DO LÍDER | ÁREA PREDOMINANTE | LINK CNPQ |
| Biologia Celular | Luciana Maria Silva | Morfologia | Clique aqui |
| Doenças virais e de microrganismos intracelulares | Silvia Catarina Salgado Oloris | Microbiologia | Clique aqui |
| Fitoquímica e Biotecnologia | Vera Lúcia de Almeida | Farmácia | Clique aqui |
| Serpentes brasileiras: biologia reprodutiva, diversidade e ofidismo | Flavia Cappuccio de Resende | Zoologia | Clique aqui |
| Produtos Apiterápicos | Paula de Souza São Thiago Calaça | Biologia Geral | Clique aqui |
| Biotecnologia de Toxinas Animais:Venenos e Antivenenos | Clara Guerra Duarte | Biotecnologia | Clique aqui |
| Ocular Drug Delivery Group (OcuDDel) | Sílvia Ligório Fialho | Farmácia | Clique aqui |
| Pesquisa em saúde e meio ambiente | Marcos Paulo Gomes Mol | Engenharia Sanitária | Clique aqui |
| Buscas terapêuticas e desenvolvimento de diagnóstico para doenças infecciosas | Sérgio Caldas | Saúde coletiva | Clique aqui |
| Toxinologia de venenos de serpentes | Eladio Oswaldo Flores Sanchez | Bioquímica | Clique aqui |
| Venenos e Toxinas Animais: Caracterização estrutural e funcional | Márcia Helena Borges | Bioquímica | Clique aqui |
| Venenos e toxinas de animais peçonhentos e de procariotas/Imunologia | Luiz Guilherme Dias Heneine | Imunologia | Clique aqui |
